产品筛选

品牌:GLARY,P-DUKE

产品中心

电源产品 - 商品筛选

图片 系列 输入电压 输出电压 功率 尺寸
FKC05/FKC05WFKC05/FKC05W9-18V 18-36V 36-75V3.3V/5V/12V/ 15V/ ±5V/ ±12V/±15V3.3-6W31.8*20.3*10.2申请样品
PFKC05PFKC059-18V 18-36V 36-75V3.3V/5V/12V/ 15V/ ±5V/ ±12V/±15V3.3-6W31.8*20.3*10.2申请样品
MKC03MKC039-18V 18-36V 36-75V3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V1.7-3W31.8*20.3*10.2申请样品
PMKC03PMKC034.5-6V 9-18V 18-36V 36-75V3.3V/5V/12V/15V/ ±5V/±12V/±15V2-3W31.8*20.3*10.2申请样品
PFKC03PFKC034.5-6V 9-18V 18-36V 36-75V3.3V/5V/12V/ 15V/±5V/ ±12V/±15V2-3W31.8*20.3*10.2申请样品
FDC10/FDC10WFDC10/FDC10W9-18V 3.3V/5V/12V/ 15V/ ±5V/ ±12V/±15V6.6-10W50.8*25.4*10.2申请样品
FDC05/FDC05WFDC05/FDC05W9-18V 18-36V(9-36V) 36-75V(18-75V)3.3V/5V/12V/ 15V/ ±5V/ ±12V/±15V3.3-6W50.8*25.4*10.2申请样品
DR1P5DR1P54.5-5.5V 10.8-13.2V 21.6-26.4V5V/12V/ 15V/±5V/ ±12V/±15V1.5W31.8*20.3*10.2申请样品
DU1P0DU1P04.5-5.5V 10.8-13.2V 13.5-16.5V 21.6-24.4V5V/12V/ 15V/±5V/ ±12V/±15V1W19.6*6*10.2申请样品
PDL02PDL024.5-9V 9-18V 18-36V 36-75V3.3V/5V/9V/ 12V/15V/ ±5V/ ±12V/±15V1.7-2W21.8*9.2*11.1申请样品
粤ICP备11026803号-1 粤公网安备 44030902002332号
Scroll to Top